*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***
| ОПИС | ВЕЛИЧИНА |
|---|---|
| Укупно особа | 155,000 |
| Укупно особа мушког пола | 81,469 (52.56%) |
| Укупно особа женског пола | 72,367 (46.69%) |
| Укупно особа непознатог пола | 1,164 (0.75%) |
| Укупно живих | 27,352 |
| Укупно породица | 53,731 |
| Укупно једниствених презимена | 5,388 |
| Укупно Фотографије | 661 |
| Укупно Документи | 0 |
| Укупно Споменици | 0 |
| Укупно Историјe | 0 |
| Укупно Аудио снимци | 0 |
| Укупно Видео снимци | 0 |
| Укупно извора | 855 |
| Укупно Извора Цитата | 3,102 |
| Просечан животни век1 | |
| Најраније рођење (Milanka KUREP) | 1040 |
| НАЈДУЖЕ ЖИВЕЛИ1 | ГОДИНА И ДАНА |
|---|---|
| Milanka KUREP | |
| Mara NJEGOVANOVIĆ | |
| Stojan CICOVIĆ | |
| Vasilija KOPRIVICA | |
| Ostoja KULJANIN | |
| Rosa VUJIČIĆ | |
| Blagoje FURTULA | |
| Danica SPAJIĆ | |
| Anđa BUHA | |
| Jovanka KOMLENOVIĆ |
| 1 | Израчунавање година је базирано на подацима рођења и смрти. Будући да постоје непотпуни подаци као што су пре "1869" или око "1863" или иза "1780" ова израчунавања не могу бити 100% тачна. |