*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Branka VACLOV | |
| Рођење | 1894 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I643233 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Neđeljko ANDŽIĆ, рођ. 1889 смр. 1920 (ГОДИНА И ДАНА 31 године) | |||
| Брак/Венчање | 1920 | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F547930 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||