*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***
| 1. | Bliska veza SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 2. | SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 3. | SUBOTIĆ |
| 4. | SUBOTIĆ |
| 5. | SUBOTIĆ |
| 6. | Vuk SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 7. | Milan SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 8. | Savo SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 9. | Đorđo SUBOTIĆ БРАК/БРАК: KABLAR. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 10. | Lazar SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 11. | Nikola SUBOTIĆ |
| 12. | Kosta SUBOTIĆ |
| 13. | Marinko SUBOTIĆ |
| 14. | Manojle SUBOTIĆ |
| 15. | Milovan SUBOTIĆ |
| 16. | Drago SUBOTIĆ |
| 17. | Neđo SUBOTIĆ |
| 18. | Vojo SUBOTIĆ |
| 19. | Lako SUBOTIĆ |
| 20. | Jovo SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Janja ADŽIĆ, II. [Породични лист] [Графикон Породице]
БРАК/БРАК: Danica BOŠKOVIĆ, I. Danica је рођена за месец/годину 1884 на локацији Čajniče; умрла за месец/годину 1916. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 21. | Uroš SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Đuka OBRADOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 22. | Nedeljko SUBOTIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|