*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| 1. | Petar DAMJANOVIĆ је рођен за месец/годину 1900; умро за месец/годину 1980. БРАК/БРАК: Jelena MARTINOVIĆ. Jelena (кћи - родитељи MARTINOVIĆ) је рођена за месец/годину 1905; умрла за месец/годину 1944. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 2. | Mara DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Milorad MILIDRAGOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 3. | Stana DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Jovo PRODANOVIĆ. Jovo је рођен за месец/годину 1922; умро за месец/годину 2007. [Породични лист] [Графикон Породице] |
| 4. | Svetozar DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Valentina HLEBIN. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 5. | Anđa DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Milan BOZALO. Milan (син - родитељи Živko BOZALO и Goja) је рођен на овај датум 5 Мај 1936; умро на овај датум 10 Мај 1985. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 6. | MILIDRAGOVIĆ БРАК/БРАК: Karanfila. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 7. | Rade MILIDRAGOVIĆ БРАК/БРАК: Gordana. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 8. | Elenora DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Per LUTHANDER. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 9. | Tatjana DAMJANOVIĆ БРАК/БРАК: Непознат. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 10. | Nebojša BOZALO БРАК/БРАК: Ljiljana, I. [Породични лист] [Графикон Породице]
БРАК/БРАК: Nataša KARLIČEK, II. Nataša (кћи - родитељи Tomo KARLIČEK и Miljana STEPANOVIĆ) је рођена за месец/годину 1974. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 11. | Jelena MILIDRAGOVIĆ |
| 12. | Vladimir MILIDRAGOVIĆ |
| 13. | Amadeus LUTHANDER |
| 14. | Ema LUTHANDER |
| 15. | Aleksa STANKOVIĆ |
| 16. | Vanja STANKOVIĆ |
| 17. | Ognjen BOZALO |
| 18. | Vuk BOZALO |
| 19. | Strahinja BOZALO |