*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| 1. | Tankosa KAPURAN је рођена за месец/годину 1912; умрла за месец/годину 1996. БРАК/БРАК: Jovo KOVAČ. Jovo (син - родитељи Tadija KOVAČ, I и Jelka VUKOVIĆ) је рођен за месец/годину 1910; умро за месец/годину 1978. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 2. | Rajka KOVAČ БРАК/БРАК: Đorđo XXX GOLUBOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 3. | Radojka KOVAČ БРАК/БРАК: Miladin LALE. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 4. | Rade KOVAČ БРАК/БРАК: Mirjana. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 5. | Vojin KOVAČ БРАК/БРАК: Dobrinka ŠUKO. Dobrinka (кћи - родитељи Stevan ŠUKO и Vasilija SKAKAVAC) је рођена за месец/годину 1938. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 6. | Milovan KOVAČ БРАК/БРАК: Ljeposava. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 7. | Branislav KOVAČ БРАК/БРАК: Milka CICOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 8. | Spaso KOVAČ |
| 9. | Dušanka KOVAČ БРАК/БРАК: Rajko JANKOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 10. | Milorad KOVAČ |
| 11. | Novka KOVAČ БРАК/БРАК: Božo CICOVIĆ. Božo (син - родитељи Spasoje CICOVIĆ и Draga REMOVIĆ) је рођен за месец/годину 1949; умро за месец/годину 2013. [Породични лист] [Графикон Породице] |
| 12. | Novka GOLUBOVIĆ |
| 13. | Ratko GOLUBOVIĆ |
| 14. | Radojka GOLUBOVIĆ |
| 15. | Goran GOLUBOVIĆ |
| 16. | Suzana LALE БРАК/БРАК: Momir PAVLOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 17. | Nenad KOVAČ БРАК/БРАК: Zorica, I. [Породични лист] [Графикон Породице]
БРАК/БРАК: Ivana, II. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 18. | Slavica KOVAČ БРАК/БРАК: Mićo RUDIĆ. Mićo (син - родитељи Lazar XXX RUDIĆ и Rajka JOKIĆ) је рођен за месец/годину 1960. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 19. | Dragan KOVAČ БРАК/БРАК: Snežana PLJEVALJČIĆ. Snežana (кћи - родитељи Neđo PLJEVANČIĆ и Dušanka) је рођена за месец/годину 1977. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 20. | Bojana KOVAČ |
| 21. | Vanja KOVAČ БРАК/БРАК: Boris GLUHOVIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 22. | Brankica KOVAČ БРАК/БРАК: Neboijša ANTONIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 23. | Dalibor JANKOVIĆ |
| 24. | Daliborka JANKOVIĆ БРАК/БРАК: Tomas KOLL. [Породични лист] [Графикон Породице]
|
| 25. | Kristina PAVLOVIĆ |
| 26. | Jovana KOVAČ |
| 27. | Tadija KOVAČ |
| 28. | Stefan KOVAČ |
| 29. | Aleksa RUDIĆ |
| 30. | Jovo KOVAČ |
| 31. | Milica KOVAČ БРАК/БРАК: Miloš TOMIĆ. [Породични лист] [Графикон Породице] |
| 32. | Ivan GLUHOVIĆ |
| 33. | Matej GLUHOVIĆ |
| 34. | Kosta ANTONIĆ |
| 35. | Viktor ANTONIĆ |
| 36. | Katarina KOLL |