*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Rosa BLAGOVČANIN | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I666514 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Spasoja BLAGOVČANIN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F556020 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jovo XXX KOŠARAC | |||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F556022 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||||||