*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Spomenka KRLE | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I666170 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Omer KRLE, I | |
| МАЈКА | Dušanka BLAGOJEVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F555887 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Miša | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F555889 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||