*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Bosiljka RAĐENOVIĆ | |
| Рођење | 1930 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1996 | |
| ЛИЧНИ ИД | I664978 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Kosta RAĐENOVIĆ | |
| МАЈКА | Staka CUPARA | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F555490 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Đorđo GAVRILOVIĆ, рођ. 1930 смр. 2001 (ГОДИНА И ДАНА 71 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F555466 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||