*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka TOMOVIĆ | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I662781 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | TOMOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F554688 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Milan GLUHOVIĆ, рођ. 1888 смр. 1947 (ГОДИНА И ДАНА 59 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F514567 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||