*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Vladimir MANIGODA | |
| Рођење | 1870 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1929 | |
| ЛИЧНИ ИД | I653436 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Marko MANIGODA, рођ. 1820 смр. 1876 (ГОДИНА И ДАНА 56 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F551457 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Stoja JANJIĆ, рођ. 1871 смр. 1953 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F551456 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||