*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovana MUČIBABIĆ | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I652787 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Dušan STANIĆ, рођ. 1863 смр. 1932 (ГОДИНА И ДАНА 69 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F551218 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||