*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slavojka KATIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I652696 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Manojle KATIĆ, рођ. Zalomi, Nevesinje | |
| МАЈКА | Stana | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F551394 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Branko STANIĆ, рођ. 1925 (ГОДИНА И ДАНА 101 године) | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F551196 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||