*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obren PECIKOZA | |
| Рођење | 1876 | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I649929 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Obrad PECIKOZA, рођ. 1836 смр. 1911 (ГОДИНА И ДАНА 75 године) | |
| МАЈКА | Stojs, рођ. 1845 смр. 1913 (ГОДИНА И ДАНА 68 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F550241 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jelka, рођ. 1878 смр. 1973 (ГОДИНА И ДАНА 95 године) | |||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F550240 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||||||||