*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Aranđija LIPOVAC | |
| Рођење | 1860 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1940 | |
| ЛИЧНИ ИД | I649116 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Vaso PECIKOZA, рођ. 1845 смр. 1905 (ГОДИНА И ДАНА 60 године) | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F549984 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||||