*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slobodanka PLJEVALJIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I641750 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Branislav PLJEVALJČIĆ | |
| МАЈКА | Božana MRAKIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F547423 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Miro TODOROVIĆ | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F547424 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||