*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Dušan KLARIĆ | |
| Рођење | Borija, Kalinovik |
|
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I635765 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| БРАК | Todora MANDIĆ, рођ. 1899 смр. 1960 (ГОДИНА И ДАНА 61 године) | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F545265 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||