*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Todora MANDIĆ | |
| Рођење | 1899 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1960 | |
| ЛИЧНИ ИД | I635667 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Mitar MANDIĆ, рођ. 1856 смр. 1911 (ГОДИНА И ДАНА 55 године) | |
| МАЈКА | Anđa ŽDRALE, рођ. 1859 смр. 1937 (ГОДИНА И ДАНА 78 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F545231 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Dušan KLARIĆ, рођ. Borija, Kalinovik | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F545265 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||||||