*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Manda KATAVIĆ | |
| Рођење | 1842 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1910 | |
| ЛИЧНИ ИД | I633491 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Marko VUJČIĆ, рођ. 1838 смр. 1906 (ГОДИНА И ДАНА 68 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F544508 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||