*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Draginja KALINIĆ | |
| Рођење | 1909 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1977 | |
| ЛИЧНИ ИД | I624559 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Dušan PUTNIK, рођ. 1900 смр. 1942 (ГОДИНА И ДАНА 42 године) | |||||||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F541556 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||||||||||||||||