*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Branko ČAPRIĆ | |
| Рођење | 1936 | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I621975 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Obrad ČAPRIĆ, рођ. 1905 смр. Да, датум непознат | |
| МАЈКА | Tankosava KOSORIĆ, рођ. 1905 смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F540699 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Danica DRAGIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F540706 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||