*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka MIJATOVIĆ | |
| Суфикс | II | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I621547 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Stanko VITOMIR, рођ. 1846 смр. 1929 (ГОДИНА И ДАНА 83 године) | |||||||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F540557 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||||||||||||