*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Darinka ŠKORO | |
| Рођење | 1875 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1932 | |
| ЛИЧНИ ИД | I619626 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Pero PEJAK, рођ. 1870 смр. 1942 (ГОДИНА И ДАНА 72 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F539972 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||