*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | MANDIĆ | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I616607 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Jovan BUHA, рођ. 1822 смр. 1901 (ГОДИНА И ДАНА 79 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F538923 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||