*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Todora KOPRIVICA | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | Да, датум непознат | |
| ЛИЧНИ ИД | I616588 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Ivan BUHA, рођ. 1825 смр. Да, датум непознат | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F538919 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||