*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Živko KAPOR | |
| Суфикс | I | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I606202 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Duka KAPOR | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F535357 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК 1 | Savka KRSTIĆ, II | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F535354 | Породични лист | Графикон Породице |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК 2 | Vasilija MATIĆ, II | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F535356 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||