*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Zdravko KARIŠIK | |
| Рођење | 1932 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1998 | |
| ЛИЧНИ ИД | I597978 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Stevo KARIŠIK, рођ. 1902 | |
| МАЈКА | Milka BOROVČANIN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532601 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jovanka DOSTIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532606 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||