*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slavko KARIŠIK | |
| Рођење | 1928 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 2002 | |
| ЛИЧНИ ИД | I597977 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Stevo KARIŠIK, рођ. 1902 | |
| МАЈКА | Milka BOROVČANIN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532601 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Jovanka VUKADINOVIĆ, I | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532602 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||