*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slobodanka BJELOTIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I597076 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Andrija BJELOTIĆ | |
| МАЈКА | Milja BOROVČANIN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532291 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Andrija ŠOKČEVIĆ | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F532294 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||