*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Anđelka ANTONIĆ | |
| Рођење | 1900 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1956 | |
| ЛИЧНИ ИД | I595094 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Milovan XXX ANTONIĆ | |
| МАЈКА | Daša BOROVČANIN | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F531565 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Dragan GLUHOVIĆ, рођ. 1895 смр. 1967 (ГОДИНА И ДАНА 72 године) | |||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F503057 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||||||