*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Maja MITROVIĆ | |
| Рођење | 1988 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I593603 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Ilija MITROVIĆ, рођ. Borike, Rogatica | |
| МАЈКА | Branka KRAJINA, рођ. 1964 (ГОДИНА И ДАНА 62 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F531126 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Radoslav ČOLOVIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F531127 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||