*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Veselinka KARIŠIK | |
| Рођење | 5 Феб 1956 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I587863 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Milovan KARIŠIK, рођ. 1930 смр. 2002 (ГОДИНА И ДАНА 72 године) | |
| МАЈКА | Dušanka ŠALIPUR | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F529192 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mensur HUREM, рођ. 1956 (ГОДИНА И ДАНА 70 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F529222 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||