*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obrenija PETRUŠIĆ | |
| Суфикс | I | |
| Рођење | 1928 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I584827 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Momir ĐERIĆ, рођ. 1928 смр. 2001 (ГОДИНА И ДАНА 73 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F528004 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||