*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka PINDŽO | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I580379 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| ОТАЦ | Vasilj PINDŽO, рођ. 1865 смр. 1945 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| МАЈКА | Savka KAPETINA, рођ. 1870 смр. 1950 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526313 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mlađen XXX GENGO | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526315 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||||||