*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Stana PINDŽO | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I580374 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Vasilj PINDŽO, рођ. 1865 смр. 1945 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| МАЈКА | Savka KAPETINA, рођ. 1870 смр. 1950 (ГОДИНА И ДАНА 80 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526313 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Nikola SIMEUNOVIĆ | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F526314 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||