*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Nedeljko URTA | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I576748 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Jovan URTA | |
| МАЈКА | Jovanka, II | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F525112 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Ilinka PINDŽO, рођ. 1911 смр. 1981 (ГОДИНА И ДАНА 70 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F525113 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||