*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Mirjana KLAK | |
| Рођење | 1944 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I575210 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Karlo KLAK | |
| МАЈКА | Marija | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F524584 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Kosta JOVANOVIĆ, рођ. 1943 (ГОДИНА И ДАНА 83 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F524583 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||