*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovanka GLAVONJIĆ | |
| Рођење | 1879 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1969 | |
| ЛИЧНИ ИД | I574936 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Stojan ŠUĆUR, рођ. 1884 смр. 1974 (ГОДИНА И ДАНА 90 године) | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F524475 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||