*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Slobodanka MOJEVIĆ | |
| Рођење | 1971 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I572500 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| БРАК | Milan MASTILO, рођ. 1964 (ГОДИНА И ДАНА 62 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F523678 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||