*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Obren TAMBURIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I567246 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Nedeljko TAMBURIĆ | |
| МАЈКА | Dara ANTONIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F521902 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Radojka JANKOVIĆ, рођ. 1924 смр. 2011 (ГОДИНА И ДАНА 87 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F521901 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||||||