*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Davor TOŠIĆ | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I562251 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Živko TOŠIĆ | |
| МАЈКА | Ilinka BOGDANOVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F521313 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Biljana KULJANIN | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F520233 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||