*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jadranka KAPETINA | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I561161 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| ОТАЦ | Mirko KAPETINA | |
| МАЈКА | Mila POPOVAC | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519885 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Zvonko MILER | |||
| ДЕЦА |
|
|||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519887 | Породични лист | Графикон Породице | ||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||