*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Bosiljka GRGIĆ | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I561061 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| ОТАЦ | Jovo GRGIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519849 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Milinko KAPETINA | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F519862 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||||||