*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jovana MARKOVIĆ | |
| Рођење | 1890 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1950 | |
| ЛИЧНИ ИД | I557349 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Risto MASTILOVIĆ, рођ. 1880 смр. 1970 (ГОДИНА И ДАНА 90 године) | |||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F518665 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||||||||||||