*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Rosa KAPUR | |
| Рођење | 1913 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 2004 | |
| ЛИЧНИ ИД | I551516 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| ОТАЦ | Neđo KAPUR | |
| МАЈКА | Daša DIVČIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516831 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Mihajilo BLAGOJEVIĆ, рођ. 1907 смр. 1968 (ГОДИНА И ДАНА 61 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516830 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||