*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Jaglika BOŠKOVIĆ | |
| Рођење | 1911 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1998 | |
| ЛИЧНИ ИД | I549847 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| БРАК | Nikola TANOVIĆ, рођ. 1913 смр. 1979 (ГОДИНА И ДАНА 66 године) | |||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516307 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||||