*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Stanojka JAKIĆ | |
| Рођење | 1880 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1926 | |
| ЛИЧНИ ИД | I548981 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |
| БРАК | Petar GRBOVIĆ, рођ. 1869 смр. 1914 (ГОДИНА И ДАНА 45 године) | |||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F516035 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||
| ПРОМЕНА | 30 Јан 2026 | |||||||||||