*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Dajana BLAGOJEVIĆ | |
| Рођење | 1989 | |
| Пол | Женско | |
| ЛИЧНИ ИД | I546715 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |
| МАЈКА | Spomenka PANDUREVIĆ | |
| ОТАЦ | Mile xxx BLAGOJEVIĆ | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F515263 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Zoran CABO | |||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F546340 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||
| ПРОМЕНА | 8 Апр 2026 | |||||||