*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Petar PONJARAC | |
| Пол | Мушко | |
| ЛИЧНИ ИД | I542649 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Savo PONJARAC, рођ. 1914 смр. 1989 (ГОДИНА И ДАНА 75 године) | |
| МАЈКА | Anđelka BUKERA, рођ. 1924 смр. Да, датум непознат | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F510800 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Radenka ABAZOVIĆ | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F513834 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||