*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Novak DEBELNOGIĆ | |
| Рођење | 1933 | |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 2009 | |
| ЛИЧНИ ИД | I542024 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |
| ОТАЦ | Jovo DEBELNOGIĆ, рођ. 1890 смр. 1972 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |
| МАЈКА | Janja ERIĆ, рођ. 1897 смр. 1965 (ГОДИНА И ДАНА 68 године) | |
| ПОРОДИЧНИ ИД | F513609 | Породични лист | Графикон Породице |
| БРАК | Dušanka VUKOVIĆ, рођ. 1935 смр. 1993 (ГОДИНА И ДАНА 58 године) | |||||
| ДЕЦА |
|
|||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F513613 | Породични лист | Графикон Породице | ||||
| ПРОМЕНА | 23 Јул 2026 | |||||