*** Сарајевско-романијске регије и горњег Подриња ***

| ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Janja ERIĆ | |
| Рођење | 1897 | |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1965 | |
| ЛИЧНИ ИД | I542011 | Regionalni rodoslov |
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |
| БРАК | Jovo DEBELNOGIĆ, рођ. 1890 смр. 1972 (ГОДИНА И ДАНА 82 године) | |||||||||||||||||||
| ДЕЦА |
|
|||||||||||||||||||
| ПОРОДИЧНИ ИД | F513609 | Породични лист | Графикон Породице | ||||||||||||||||||
| ПРОМЕНА | 4 Јун 2026 | |||||||||||||||||||